
YNX-4G-004
| Частота, МГц | 600-2700 (GSM/3G/LTE) |
| Усиление, dBi | 2.5 |
| КСВ | <2 |
| Разъем | SMA-M поворотный |
| Размеры, мм | Длина 170мм, диаметр разъема 10мм |

YNX-4G-010, YNX-4G-010-W
| Частота, МГц | 600-2700 (GSM/3G/LTE) |
| Усиление, dBi | 2.5 |
| КСВ | <2.5 |
| Разъем | SMA-M поворотный |
| Размеры, мм | Длина 163мм, диаметр разъема 13мм |

YNX-4G-7020-SMA-2.5m
| Частота, МГц | 600-2700 (GSM/3G/LTE) |
| Усиление, dBi | 3,5 |
| КСВ | <2.5 |
| Разъем | SMA-M |
| Размеры, мм | 115×21 |
| Кабель | RG174, 2.5 метра |

YNX-TX0918-FPC10810
| Частота, МГц | 600-2700 (GSM/3G/LTE) |
| Усиление, dBi | 3.5 |
| КСВ | <2.5 |
| Разъем | uFL |
| Размеры, мм | 109×10.5 |
| Кабель | 1.13mm |

YNX-4G-021-3m
| Частота, МГц | 824~960/1710~2700 |
| Усиление, dBi | 3 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤2,2 |
| Кабель | RG174, 3 метра (по умолчанию) |
| Размеры | Высота 88мм, диаметр магнитного основания 30мм |
| Разъем | SMA male |