
YNX-2.4G-2DBI-RPSMA
| Частота, МГц | 2400-2500 |
| Усиление, dBi | 2 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤1.7 |
| Размеры, мм | 51 |
| Разъем | RP-SMA угловой |

YNX-TLB-2.4GHz-108mm-RPSMA
| Частота, МГц | 2400-2500 |
| Усиление, dBi | 3 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤1.7 |
| Размеры, мм | 108, ø10 |
| Разъем | RP-SMA поворотный |

YNX-2.4G-5DB-RPSMA
| Частота, МГц | 2400-2500 |
| Усиление, dBi | 5 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤1.6 |
| Размеры, мм | 194, ø13 |
| Разъем | RP-SMA поворотный |

YNX-2.4G-7DB-RPSMA
| Частота, МГц | 2400-2500 |
| Усиление, dBi | 7 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤1.5 |
| Размеры, мм | 287, ø13,5 |
| Разъем | RP-SMA поворотный |

YNX-2.4G-9DB-RPSMA
| Частота, МГц | 2400-2500 |
| Усиление, dBi | 9 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤1.5 |
| Размеры, мм | 390, ø13,5 |
| Разъем | RP-SMA поворотный |

YNX- BLG-2.4G-18cm
| Частота, МГц | 2400-2500 |
| Усиление, dBi | 3,5 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤1.5 |
| Размеры, мм | 185, ø20 |
| Разъем | N-type |

YNX-G027-IPEX
| Частота, МГц | 900/1800/2400 |
| Усиление, dBi | 2,5 |
| КСВ | ≤1.5 (900/1800МГц), <2.8 (2,4ГГц) |
| Размеры, мм | 36×7 |
| Кабель | 1.13mm (длина кабеля по согласованию) |
| Разъем | IPEX/uFL |

YNX-2.4G-XP-ZM-3m
| Частота, МГц | 2400-2500 |
| Усиление, dBi | 3 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| КСВ | ≤1.5 |
| Кабель | RG174, 3 метра (по умолчанию) |
| Размеры | Высота 88мм, диаметр магнитного основания 30мм |
| Разъем | RP-SMA |