
YNX-868Mhz-2dB-011
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | 2 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <2 |
| Размеры, мм | 47 |
| Разъем | SMA-M угловой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-868Mhz-2dB-006
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | 2 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <2 |
| Размеры, мм | 45, ø8 |
| Разъем | SMA-M угловой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-868-2db-009
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | 2.15 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <1.7 |
| Размеры, мм | 108 |
| Разъем | SMA-M угловой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-TLB-868mhz-3dBi-010
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | 3 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <1.7 |
| Размеры, мм | 108, ø10 |
| Разъем | SMA-M поворотный |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

Гибкая антенна YNX-FPC-868-001
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | 2 |
| КСВ | ≤2 |
| Размеры, мм | 32×8 |
| Кабель | 1.13mm (длина кабеля по согласованию) |
| Разъем | IPEX/uFL |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-TLB-868MHz-02
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | max 5 |
| КСВ | <1.5 |
| Размеры | Высота антенны 170мм, кронштейн 105х55мм |
| Кабель | RG58 (по умолчанию длина 3 метра) |
| Разъем | SMA-M прямой |
| Крепление | Кронштейн (входит в комплект) |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-1200A-868-SMA
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | max 3 |
| КСВ | <1.8 |
| Размеры, мм | высота121, диаметр магнитного основания 30 |
| Кабель | RG174 (по умолчанию длина 3 метра) |
| Разъем | SMA-M прямой (по умолчанию) |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

Мачтовая антенна YNX-868mhz-8dbi-003
| Частота, МГц | 868 |
| Усиление, dBi | 8 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <1.5 |
| Размеры | 1250mm, ⌀20mm |
| Разъем | N-тип прямой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-433hz-2dB-004
| Частота, МГц | 433 |
| Усиление, dBi | 2 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <2 |
| Размеры, мм | 45×2 |
| Разъем | SMA-M прямой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-433Mhz-2dB-011
| Частота, МГц | 433 |
| Усиление, dBi | 2 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <2 |
| Размеры, мм | 47 |
| Разъем | SMA-M угловой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту