
YNX-GSM-2db-011
| Частота, МГц | 900/1800 |
| Усиление, dBi | 2,5 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <2 |
| Размеры, мм | 57 |
| Разъем | SMA-M угловой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-GSM-2db-006
| Частота, МГц | 900/1800 |
| Усиление, dBi | 2,5 |
| КСВ | <2 |
| Размеры, мм | 51 |
| Разъем | SMA-M прямой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-TLB-GSM-SMA-108mm
| Частота, МГц | 900/1800 |
| Усиление, dBi | 3 |
| Поляризация | Vertical |
| КСВ | <1.5 |
| Размеры, мм | 108, ø10 |
| Разъем | SMA-M поворотный |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-GSM-SMA-003
| Частота, МГц | 900/1800/2100 |
| Усиление, dBi | 3,5 |
| КСВ | <2.5 |
| Размеры, мм | 115×21 |
| Кабель | RG174 (по умолчанию длина 3 метра) |
| Разъем | SMA-M прямой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-G027-IPEX
| Частота, МГц | 900/1800/2400 |
| Усиление, dBi | 2,5 |
| КСВ | ≤1.5 (900/1800МГц), <2.8 (2,4ГГц) |
| Размеры, мм | 36×7 |
| Кабель | 1.13mm (длина кабеля по согласованию) |
| Разъем | IPEX/uFL |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-GSM-TQC-012
| Частота, МГц | 850/900/1800/1900/2100 |
| Усиление, dBi | max 6 |
| КСВ | <1.8 |
| Размеры, мм | высота121, диаметр магнитного основания 30 |
| Кабель | RG174 (по умолчанию длина 3 метра) |
| Разъем | SMA-M прямой (по умолчанию) |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту

YNX-GSM-SMA-043
| Диапазон частот, МГц | 824-2170 |
| Усиление, dBi | 3,5 |
| КСВ | ≤1.6/≤2.5 |
| Размеры, мм | 110×17 |
| Кабель | RG174 (по умолчанию длина 3 метра) |
| Разъем | SMA-M прямой |
Отправить запрос Вы можете на электронную почту